Ford Explorer 5 рест. 2016 | 074
| Артикул | 074 |
|---|---|
| Марка | Ford |
| Модель | Explorer |
| Поколение | 5 поколение [рестайлинг] |
| Год | 2016 |
| Тип двигателя | бензин |
| Объем, см³ | 2.3 |
| КПП | АКПП |
| Привод | полный подключаемый |
| Цвет | серый |
Запчасти в наличии
Показаны записи 141-160 из 199.
| Фотографии | Запчасть | Цена | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | двигатель | 6 666 BYN | Подробнее (101657) |
![]() ![]() ![]() | термостат | 151,5 BYN | Подробнее (101654) |
![]() ![]() ![]() | патрубок воздушного фильтра | 909 BYN | Подробнее (101653) |
![]() ![]() ![]() | генератор | 606 BYN | Подробнее (101650) |
![]() ![]() ![]() | стартер | 151,5 BYN | Подробнее (101649) |
![]() ![]() ![]() | подушка крепления двигателя | 303 BYN | Подробнее (101647) |
![]() ![]() ![]() | патрубок интеркулера | 303 BYN | Подробнее (101646) |
![]() ![]() ![]() | патрубок интеркулера | 454,5 BYN | Подробнее (101642) |
![]() ![]() ![]() | датчик ABS | 90,9 BYN | Подробнее (101581) |
![]() ![]() ![]() | рычаг задний | 45,45 BYN | Подробнее (101552) |
![]() ![]() ![]() | полуось задняя (приводной вал, ШРУС) | 242,4 BYN | Подробнее (101550) |
![]() ![]() ![]() | пружина задняя | 206,04 BYN | Подробнее (101549) |
![]() ![]() ![]() | рычаг задний левый | 45,45 BYN | Подробнее (101548) |
![]() ![]() ![]() | рычаг задний правый | 45,45 BYN | Подробнее (101547) |
![]() ![]() ![]() | диск тормозной задний | 303 BYN | Подробнее (101545) |
![]() ![]() ![]() | ступица задняя левая | 909 BYN | Подробнее (101540) |
![]() ![]() ![]() | блок ABS | 303 BYN | Подробнее (101539) |
![]() ![]() ![]() | ступица задняя правая | 909 BYN | Подробнее (101538) |
![]() ![]() ![]() | полка аккумулятора | 30,3 BYN | Подробнее (101528) |
![]() ![]() ![]() | молдинг двери передней левой | 303 BYN | Подробнее (101304) |




































































